Razred | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenščina | SLO | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Angleščina | TJA | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Likovna umetnost | LUM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glasbena umetnost | GUM | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Družba | DRU | 2 | 3 | |||||||
Geografija | GEO | 1 | 2 | 1.5 | 2 | |||||
Zgodovina | ZGO | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Domov. in drž. kultura in etika | DKE | 1 | 1 | |||||||
Spoznavanje okolja | SPO | 3 | 3 | 3 | ||||||
Fizika | FIZ | 2 | 2 | |||||||
Kemija | KEM | 2 | 2 | |||||||
Biologija | BIO | 1.5 | 2 | |||||||
Naravoslovje | NAR | 2 | 3 | |||||||
Naravoslovje in tehnika | NIT | 3 | 3 | |||||||
Tehnika in tehnologija | TIT | 2 | 1 | 1 | ||||||
Gospodinjstvo | GOS | 1 | 1.5 | |||||||
Šport | ŠPO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Izbirni predmeti | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | |||
Oddelčna skupnost | OSU | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Pomoč otrokom s PP | PUT | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dopolnilni in dodatni pouk | DOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interesne dejavnosti | IND | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Število predmetov | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 14 | |
Število ur tedensko | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 31.5 | 32 | 30 | |
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 |
Pregled dogodkov
09.09.2024 Šola v naravi (5. r.) |
13.09.2024 2. razredna ura |
16.09.2024 Uvodni roditeljski sestanek (1. in 2. r.) |
17.09.2024 Uvodni roditeljski sestanek (3. in 4. r.) |
18.09.2024 Uvodni roditeljski sestanek (6. in 7. r.) |
18.09.2024 1. športni dan (RS) |
19.09.2024 Uvodni roditeljski sestanek (8. in 9. r.) |
19.09.2024 1. športni dan (PS) |
20.09.2024 3. razredna ura |
24.09.2024 1. seja Sveta staršev |
30.09.2024 1. seja Sveta zavoda |